完整赛程 · 焦点战 · 实时积分
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.09 | 凯尔特人 | - | 罗斯郡 | 凯尔特人公园 |
| 2 | 2025.08.16 | 流浪者 | - | 基尔马诺克 | 埃布罗克斯 |
| 3 | 2025.08.23 | 流浪者 | - | 凯尔特人 | 埃布罗克斯 |
| 4 | 2025.08.30 | 哈茨 | - | 马瑟韦尔 | 泰因河城堡 |
| 5 | 2025.09.13 | 哈茨 | - | 希伯尼安 | 泰因河城堡 |
| 6 | 2025.09.20 | 马瑟韦尔 | - | 圣约翰斯通 | 菲希尔 |
| 7 | 2025.09.27 | 希伯尼安 | - | 阿伯丁 | 复活节路 |
| 8 | 2025.10.04 | 基尔马诺克 | - | 邓迪联 | 鲁格比公园 |
| 9 | 2025.10.18 | 圣约翰斯通 | - | 罗斯郡 | 麦克迪尔米德 |
| 10 | 2025.10.25 | 阿伯丁 | - | 利文斯顿 | 皮托德里 |
| 11 | 2025.11.01 | 邓迪联 | - | 哈茨 | 丹斯公园 |
| 12 | 2025.11.08 | 凯尔特人 | - | 马瑟韦尔 | 凯尔特人公园 |
凯尔特人公园球场 · 容量60,411
埃布罗克斯球场 · 容量50,817
泰因河城堡球场 · 容量19,852
复活节路球场 · 容量20,421
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 |
| 2 | 流浪者 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 |
| 3 | 哈茨 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 4 | 希伯尼安 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 5 | 阿伯丁 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |